Piyasa yükselirken kazanıyorsunuz, düşerkende kazanmak için tıklayınız!

Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Bitcoin Market Hacmi

# Borsa Market Hacmi Son Fiyat Son Süncelleme
1 BtcTurk 428.3424 BTC 547.932 TRY 22.03.2023 05:20:02
2 Paribu 368.5025 BTC 547.798 TRY 22.03.2023 05:20:02
3 Bitay 109.1704 BTC 547.935 TRY 22.03.2023 05:20:02
4 Bitexen 107.3100 BTC 548.454 TRY 22.03.2023 05:20:02
5 Bitlo 1.5400 BTC 390.000 TRY 24.11.2022 18:50:03
6 BitTurk 0.7770 BTC 433.838 TRY 22.03.2023 05:20:02
7 Barimeks 0.0000 BTC 395.078 TRY 22.03.2023 05:20:02
Türk Bitcoin Borsaları : Bitlo - Icrypex - Bitturk - Barimeks -BtcBit - Bitexen