Piyasa yükselirken kazanıyorsunuz, düşerkende kazanmak için tıklayınız!

Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
Fiyat Miktar TRY
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --
-- -- --

Bitcoin Market Hacmi

# Borsa Market Hacmi Son Fiyat Son Süncelleme
1 Paribu 304.4103 BTC 2.106.000 TRY 09.10.2024 21:30:02
2 Bitexen 144.4900 BTC 2.104.294 TRY 09.10.2024 21:30:02
3 BtcTurk 38.5855 BTC 2.109.260 TRY 09.10.2024 21:30:02
4 Bitay 11.6375 BTC 805.113 TRY 03.07.2023 16:55:03
5 Bitlo 1.5400 BTC 390.000 TRY 24.11.2022 18:50:03
6 BitTurk 0.0015 BTC 1.165.000 TRY 27.02.2024 12:10:02
7 Barimeks 0.0000 BTC 2.119.594 TRY 09.10.2024 21:30:04
Türk Bitcoin Borsaları : Bitlo - Icrypex - Bitturk - Barimeks -BtcBit - Bitexen